TESIS DE DOCTORADO
TÍTULO DE LA TESIS | AUTOR | GENERACION | LGAC | AÑO | |
EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS FÍSICOS DEL JARDÍN VECINAL Y SUS EFECTOS EN LAS ACTITUDES DE LOS RESIDENTES DE MEXICALI B.C. | Luis Fernando Hernandez Gambino | 5TA | PRU | 2019 | |
EVALUACIÓN DE CENTRALIDADES Y EL DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MEXICALI. | Martha Veronica Aguilar Quintanar | 5TA | PUR | 2019 | |
PROCESOS URBANOS Y SOCIALES EN LOS BARRIOS FUNDACIONALES FRONTERIZOS: LA DEGRADACIÓN DE PUEBLO NUEVO EN MEXICALI, MÉXICO. | Vizcarra Romero Luz De Crystal Berenice | 5TA | PSDS | 2019 | |
LA RELACIÓN HOMBRE-NATURALEZA DESDE LOS CREYENTES CATÓLICOS Y EVANGÉLICOS. | Carlos Ignacio Rodríguez Ramos | 3ERA | PSDS | 2019 | |
INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA COMO RED ESTRATÉGICA DE PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS VERDES. | Claudia Rivera Torres | 2DA | PUR | 2019 | |
EL CAPITAL SOCIAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN COLONIAS POPULARES DE MEXICALI. EL CASO DEL FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN XOCHICALI. | Elvia Oralia Villegas Olivar | 1ERA | PUR | 2019 | |
LIDERAZGO EN ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEDICADAS AL CUIDADO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA FRONTERA DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO. | Dulce María Reyes Barrera | 4TA | PUR | 2018 | |
REPRESENTACIONES SOCIALES DEL MEDIO AMBIENTE COMO GUÍAS DE ACCIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD: PLANTAS DOMÉSTICAS, USOS Y FUNCIONES. | Denisse Zamudio Navidad | 3ERA | PSDS | 2018 | |
INCORPORACIÓN DE UNA MERCADOTECNIA TRANSPARENTE COMO HERRAMIENTA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) EN EMPRESAS HORTÍCOLAS DEL VALLE DE MEXICALI. | Rosa Isela Terrazas Melgoza | 3ERA | PSDS | 2018 | |
EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD SUSTENTABLE: MODELO ALTERNATIVO DE VIAJES AL EMPLEO. MEXICALI 2010. | Ma. de los Ángeles Santos Gómez | 3ERA | PUR | 2018 | |
APROPIACIÓN JUVENIL: EL CASO DEL PARQUE PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE PUEBLA Y EL EX EJIDO PUEBLA, MEXICALI, B.C. | Elsa de Jesús Hernández Fuentes | 3ERA | PSDS | 2018 | |
LOS JÓVENES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD SOCIOAMBIENTAL EN EL PARQUE COMO ESPACIO PÚBLICO. | Raúl Holguín Ávila | 4TA | PSDS | 2017 | |
EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS Y COMPONENTES VISUALES ESTÉTICOS DEL PAISAJE URBANO A PARTIR DE LA OPINIÓN DEL HABITANTE EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. | Cosme René Arreola Valle | 3ERA | PRU | 2017 | |
EVALUACIÓN DE ECOTECNOLOGÍAS PARA AHORRO DE AGUA EN LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN MEXICALI | Jannett Algrávez Gómez | 3ERA | PUR | 2017 | |
MARGINACIÓN Y CAMBIO DE COBERTURA Y USO DE SUELO EN LA ZONA METROPOLITANA DE CHIHUAHUA EN EL MARCO DE LA PLANEACIÓN URBANA SUSTENTABLE. | Guadalupe Antonio Dávila Rodríguez | 3ERA | PUR | 2016 | |
EVALUACIÓN EN EL TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI DESDE EL PARADIGMA DE LA SUSTENTABILIDAD. | Francisco Javier Peralta Castillo | 3ERA | PUR | 2016 | |
EVALUACIÓN ECOLÓGICA Y VISUAL. ECOSISTEMA FLUVIAL URBANO DEL RIO TAMAZULA CULIACÁN, SINALOA. | Yazmín Paola Iñiguez Ayón | 3ERA | PRU | 2016 | |
EVALUACIÓN ECOLÓGICA Y AMBIENTAL DE LAS ÁREAS VERDES A TRAVÉS DE TRES ESCALAS: REGIONAL, URBANA Y TRANSECTO EN MEXICALI, B.C. | Adriana Margarita Arias Vallejo | 3ERA | PRU | 2016 | |
EFECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES DEL TURISMO INTERNACIONAL DE MASAS EN LA REGIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, MÉXICO, 1980-2010. | Aline Concepción Estrada González | 3ERA | PUR | 2016 | |
LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. MÉXICO: UNA APROXIMACIÓN A LA PLANEACIÓN SUSTENTABLE. | Crescencio Leonel Calva Alejo | 2DA | PUR | 2016 | |
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LA ISLA DE CALOR URBANA SUSTENTABLE, EL CASO DE MEXICALI, B.C. | Jorge Villanueva Solís | 2DA | PUR | 2015 | |
EL NUEVO URBANISMO EN EL CONTEXTO DE LOS BARRIOS DE CENTROS HISTÓRICOS: EL BARRIO DE SANTA BÁRBARA, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. | Alaidé Retana Olvera | 2DA | PSDS | 2014 | |
CONOCIMIENTO TRADICIONAL HERBOLARIO PA IPAI Y PERSPECTIVA DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA CATARINA, B.C. | Edna Alicia Cortés Rodríguez | 1ERA | PSDS | 2013 | |
OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA AMBIENTAL DE LAS PYME DE PRODUCTOS METÁLICOS EN MEXICALI, B.C. | Fabiola Maribel Denegri de Dios | 1ERA | PUR | 2012 | |
EVALUACIÓN DEL MODELO ENFOQUE TERRITORIAL DEL DESARROLLO RURAL: GESTIÓN DE PROYECTOS Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE COMALA, COLIMA. | Rogelio Zizumbo Villarreal | 1ERA | PUR | 2012 | |
ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. | Ana Elena Espinoza López | 1ERA | PSDS | 2012 | |
RECUPERACIÓN Y PRÁCTICAS DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA. | Jerónimo Takeshi Dohi Fujii | 1ERA | PUR | 2011 | |
MODELO DE METABOLISMO ENERGÉTICO, A PARTIR DEL CONSUMO ELÉCTRICO DE LA VIVIENDA ECONÓMICA DE MEXICALI, B.C. | Roberto Calderón Vázquez | 1ERA | PUR | 2011 | |
ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LA FORMA URBANA: ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN DE LOS USOS DE SUELO Y LA MOVILIDAD EN EL ESPACIO METROPOLITANO DE TIJUANA-ROSARITO-TECATE. | Elias Páez Frías | 1ERA | PUR | 2011 |
PRU PAISAJE REGIONAL Y URBANO
PSDS PERSPECTIVAS SOCIALES DEL DESARROLLO Y LA SUSTENTABILIDAD
PUR PLANEACION URBANO REGIONAL